Wissen und Erfahrungen
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Auf dieser Seite können Sie sich über Wissenswertes und über meine Erfahrungen und Erkenntnisse rund um Photoshop informieren.
|
||||||||||||||||||||||
Ich bekomme sehr viele Anfragen von Fotografen und Graphikern, die ich gern und so kompetent wie möglich beantworte. Viele der Fragen erfordern einen Rechercheaufwand, verbunden mit einem oftmals erheblichen Zeitaufwand. Dies tue ich, wie gesagt-gern. Was ich aber nicht verstehe, ist die Tatsache, dass ich in über 95% der beantworteten Fragen nichts mehr von den Fragestellern höre. Nichts-weder ob ich mit meinen Antworten weiter helfen konnte oder ob meine Hilfe vergebens war.
|
||||||||||||||||||||||
auf
|
||||||||||||||||||||||
Einige PDF Dateien stehen im Archiv
|
||||||||||||||||||||||
Perfekte Schwarzweiß-Drucke (Vorwort) | ||||||||||||||||||||||
Perfekte Schwarzweiß-Drucke (Text) | ||||||||||||||||||||||
Drucken mit dem QuadToneRIP | ||||||||||||||||||||||
Serie: Die perfekte Dunkelkammer | ||||||||||||||||||||||
Drucken mit dem EPSON Stylus Photo R3000 | ||||||||||||||||||||||
Druckreferenz | ||||||||||||||||||||||
Stufengraukeil zur Bildschirmkalibrierung | ||||||||||||||||||||||
Anleitung: Herunterladen des US-Drucker-Treibers: Epson Stylus Photo 2200 | ||||||||||||||||||||||
Anleitung: Belegung eines Anschlusses mit den Druckern (Treibern) Epson Stylus Photo 2100 und Epson Stylus Photo 2200 | ||||||||||||||||||||||
Fine Art "Ink-Pigmentdrucke" mit dem QuadToneRIP (In der Version 2.6.2.0 ist auch der Epson 3800 gerechnet) | ||||||||||||||||||||||
Drucken mit dem Epson Stylus Photo R2400 | ||||||||||||||||||||||
Bildgestaltung-Bildbeurteilung-Bildpräsentation | ||||||||||||||||||||||
ZONENSYSTEM, Vorwort und zur PDF-Datei: Einführung ins Zonensystem | ||||||||||||||||||||||
Erläuterungen zu den Aktionen: Umwandlung von Farbbildern in Schwarzweißbilder | ||||||||||||||||||||||
Weitere Themen sind in Vorbereitung:
|
||||||||||||||||||||||
Wenn Ihnen meine Tipps und Anregungen weiter geholfen haben, oder Sie eine Meinung zu den Themen und Bildern haben, würde ich mich über ein feedback, über mein Kontaktformular, oder per E-Mail, freuen.
|
||||||||||||||||||||||